人間ドック検査項目比較表
表をスクロールしてください
※胃カメラ検査にご変更の場合は+8,800円(税込)となります。
コース | スタンダードドック [基本コース] |
レディースドック [女性専用コース] |
ミッドタウンドック [特別コース] 頭部MRI・MRA無し |
ミッドタウンドック [特別コース] 頭部MRI・MRAあり |
||
---|---|---|---|---|---|---|
料金(税込) | 72,600円 | 99,000円 | 110,000円 | 145,200円 | ||
基本検査 | 診察、問診、計測(身長・体重・血圧・BMI・胸囲・体脂肪率)、視力、聴力 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
尿検査 | 糖・蛋白・潜血・比重・沈渣・PH | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ウロビリノーゲン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
大腸検査:便潜血2日法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血液検査 | 末梢血液一般検査 | 赤血球数、白血球数、血色素、ヘマトクリット値、血小板数、 末梢血液像 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
MCV・MCH・MCHC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
血漿フィブリノーゲン | 〇 | 〇 | ||||
肝機能検査 | GOT、GPT、y-GTP、総蛋白、アルブミン、総ビリルビン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
直接ビリルビン、LDH、ALP、A/G比、CHE | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
脂質検査 | 中性脂肪、総コレステロール、HDLコレステロール、 non-HDLコレステロール、LDLコレステロール |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
代謝系 | 空腹時血糖、HbA1c、尿酸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
腎・膵機能 | クレアチニン、eGFR、BUN、アミラーゼ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
電解質・血清検査 | Na、K、CI、CRP、RF | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
感染症 | HBs抗原・抗体、HCV抗体、梅毒(TPHA)、梅毒(RPR) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
甲状腺検査 | TSH、FT3、FT4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
腫瘍マーカー | CEA、CA19-9 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
AFP | 〇 | 〇 | ||||
PSA | 〇 (男性のみ) |
〇 (男性のみ) |
〇 (男性のみ) |
|||
CA125 | 〇 (女性のみ) |
〇 | 〇 (女性のみ) |
〇 (女性のみ) |
||
その他 | Ca、P、Mg、Fe | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
NT-ProBNP | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
エラスターゼ1 | 〇 | 〇 | ||||
血液型(ABO RH) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
ホモシステイン | ||||||
循環 | 心電図検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
血圧脈波(PWV・ABI) | 〇 | 〇 | ||||
頭部 | 頭部MRI・MRA(3.0テスラ) | 〇 | ||||
頚動脈 | 頚動脈超音波 | |||||
胸部 | 胸部X線直接撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
胸部CT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
上部消化管 | 上部消化管X線造影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
上部消化管内視鏡検査(経口または経鼻) | △ (+8,800円) |
△ (+8,800円) |
△ (+8,800円) |
△ (+8,800円) |
||
腹部 | 腹部CT(上腹部~下腹部) | 〇 | 〇 | |||
内臓脂肪(面積)測定(CT) | 〇 | 〇 | ||||
腹部超音波検査(肝臓・胆囊・膵臓・脾臓・腎臓・腹部大動脈) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
その他検査 | 呼吸機能検査(FVC、FEV1.0%) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
骨密度検査DEXA法 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
眼圧測定、眼底カメラ撮影 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
婦人科 乳腺科 |
子宮頸部細胞診 | 〇 | ||||
経腟超音波検査 | 〇 | |||||
乳腺超音波検査 | 〇 | |||||
3Dマンモグラフィ撮影 | 〇 |
※こちらは当院オリジナル人間ドックコースです。健康保険組合や企業の補助を使った人間ドック・健康診断については、金額・検査項目が異なる場合がございます。
詳しくはコールセンター(TEL:03-3231-2068)またはWEBお問い合わせ窓口へご連絡ください。
※検査項目の一部キャンセル等による割引は承っておりませんので、予めご了承ください。